根据学校教学工作部关于《常州工程职业技术学院教师教学质量评价办法(试行)》通知,结合课程教学质量辅助评测系统得分,经教研室综合审定,yl9193永利学院教学质量监控评价小组考核,党政联席会审核,现将2025年度yl9193永利教师教学质量评价结果公示。
公示日期:2026年1月20日—2026年1月22日,对以上考核结果如有异议,请于公示期内向yl9193永利党总支纪检委员罗老师反映,电话:13813566577。
附件:2025年度教师教学质量评价汇总表
yl9193永利
2026年1月20日
2025年度教师教学质量评价汇总表 | ||||
序号 | 部门 | 工号 | 姓名 | 教学质量评价等第 |
1 | yl9193永利 | 8000000971 | 耿睿 | 优秀 |
2 | yl9193永利 | 8000000782 | 李枫 | 优秀 |
3 | yl9193永利 | 8000000630 | 徐林 | 优秀 |
4 | yl9193永利 | 8000000646 | 蒋恒蔚 | 优秀 |
5 | yl9193永利 | 8000000311 | 金志芳 | 优秀 |
6 | yl9193永利 | 8000000313 | 束惠萍 | 优秀 |
7 | yl9193永利 | 8000000565 | 罗元 | 优秀 |
8 | yl9193永利 | 8000000305 | 陈明虎 | 良好 |
9 | yl9193永利 | 8000000833 | 邹娜娜 | 良好 |
10 | yl9193永利 | 8000001088 | 杨庆宜 | 良好 |
11 | yl9193永利 | 8000000312 | 李如平 | 良好 |
12 | yl9193永利 | 8000001101 | 张国庆 | 良好 |
13 | yl9193永利 | 8000000987 | 李仁璞 | 良好 |
14 | yl9193永利 | 8000000566 | 李冬梅 | 良好 |
15 | yl9193永利 | 8000000572 | 王磊 | 良好 |
16 | yl9193永利 | 8000000735 | 许紫霞 | 良好 |
17 | yl9193永利 | 8000001197 | 陈静娴 | 良好 |
18 | yl9193永利 | 8000001089 | 周航 | 良好 |
19 | yl9193永利 | 8000001112 | 张云 | 良好 |
20 | yl9193永利 | 8000001060 | 张弩 | 及格 |
21 | yl9193永利 | 8000000545 | 周科 | 及格 |
22 | yl9193永利 | 8000000672 | 付彬 | 合格 |
23 | yl9193永利 | 8000000739 | 徐建华 | 合格 |
24 | yl9193永利 | 8000000624 | 赵秀云 | 合格 |
25 | yl9193永利 | 8000000316 | 朱焱 | 合格 |
26 | yl9193永利 | 8000001146 | 王诗淇 | 合格 |
27 | yl9193永利 | 8000000417 | 张明 | 合格 |
28 | yl9193永利 | 8000001059 | 郑颂承 | 合格 |
29 | yl9193永利 | 8000001019 | 印大伟 | 合格 |
30 | yl9193永利 | 8000000578 | 董海华 | 合格 |
31 | yl9193永利 | 8000000309 | 胡皓炅 | 合格 |
32 | yl9193永利 | 8000000352 | 刘晨凌 | 合格 |
33 | yl9193永利 | 8000001156 | 肖永霞 | 合格 |
34 | yl9193永利 | 8000000537 | 顾春燕 | 合格 |
35 | yl9193永利 | 8000000314 | 汪亚敏 | 合格 |
36 | yl9193永利 | 8000001113 | 袁雯 | 合格 |
37 | yl9193永利 | 8000000867 | 程姗姗 | 合格 |
38 | yl9193永利 | 8000000817 | 蒋小丹 | 合格 |
- 上一篇: 商务数据分析与应用专业介绍
- 下一篇:关于江苏省“两红两优”推报对象的公示